產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,文體,印刷包裝,制藥 |
防護口罩環(huán)氧乙烷殘留量檢測儀?
適用于醫(yī)藥、醫(yī)療器械生產行業(yè)及相關企業(yè)、檢測機構進行環(huán)氧乙烷殘留檢測分析。
防護口罩環(huán)氧乙烷殘留量檢測儀
專業(yè)技術
應用范圍 | 適用各類醫(yī)療器械、醫(yī)藥生產企業(yè)及相關企業(yè)滅菌環(huán)氧乙烷殘留 |
技術指標
色譜柱室 溫度 | 控溫范圍 | 室溫+8℃~450℃ |
控溫精度 | 優(yōu)于±0.1℃ | |
溫度梯度 | 柱有效區(qū)域不大于2% | |
溫度偏差 | 設定溫度與顯示溫度之間偏差不大于1℃ | |
溫度偏差 | 設定溫度與實際溫度之間偏差不大于2% | |
程序升溫階數 | 16階 | |
升溫速率 | 0.1~40℃/min | |
線性程序升溫范圍 | 每分鐘30℃時低于150℃ 每分鐘15℃時低于300℃ 每分鐘10℃時低于350℃ | |
初溫終溫控制時間 | 0~600 min | |
程序升溫的重復性 | 不大于2% | |
降溫速度 | 由300℃降至50℃所需時間不大于15 min | |
氣化室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ | ||
檢測室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ | ||
氫火焰離子檢測器(FID) | 檢測限 | 不大于5×10-12g/s(苯) |
噪聲 | 不大于0.020 mV | |
漂移 | 不大于0.15 mV/h | |
主機 | 電源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 595mm (L) × 495 mm (W) × 480 mm (H) | |
主機重量 | 55 kg | |
通訊接口 | 以太網,IEEE802.3 |
產品咨詢
微信掃一掃